Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WLI*E5201 | WEMAG AG | Lübsche Straße 28 19205 Gadebusch | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5202 | WEMAG AG | Dorfmitte 24 19209 Lützow | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5203 | WEMAG AG | Bahnhofstraße 18 19069 Lübstorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5204 | WEMAG AG | Freiheitsplatz 1 19217 Rehna | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5205 | WEMAG AG | Amtsberg 2 19243 Wittenburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5206 | WEMAG AG | Amtsstraße 2 19246 Zarrentin | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5207 | WEMAG AG | Wittenburger Chaussee 13 19246 Zarrentin | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WLI*E5208 | WEMAG AG | 52084 - Typ 2, 22 kW | Dr. Robert Koch Straße 2 19260 Vellahn | Tarif wird geladen... |
DE*WLI*E5201
DE*WLI*E5202
DE*WLI*E5203
DE*WLI*E5204
DE*WLI*E5205
DE*WLI*E5206
DE*WLI*E5207
DE*WLI*E5208
Ladepunktbetreiber
WEMAG AG
Anschluss
Adresse
Tarif
WEMAG AG
Anschluss
52084 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Dr. Robert Koch Straße 2
19260 Vellahn
19260 Vellahn
Tarif
Tarif wird geladen...